WHEY PROTEIN 2820g Nutrend
- 5 999 руб.
-
Доступные опции
100% Whey Protein ― белковый продукт, из которого протеиновый коктейль, имеет замечательный вкус и обладает высокой биологической ценностью. Благодаря передовым технологиям производства, белковая составляющая коктейля (76%), сохраняет все полезные свойства натурального белкового продукта и идеально подходит для питания спортсменов.
Белковая составляющая коктейля состоит из концентрата белка молочной сыворотки, который содержит небольшое количество жиров и лактозы, и изолята сывороточного протеина ― это самая чистая форма протеина, практически не содержащая примесей.
100% Whey Protein подходит как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов, он помогает нарастить или сохранить сухую мышечную массу, способствует похудению и регенерации.
100% Whey Protein дополнительно обогащен аминокислотами лейцином, изолейцином и валином (5 г аминокислот на каждую порцию). Эти аминокислоты ВСАА, входящие в группу незаменимых, не синтезируются организмом человека и должны поступать с пищей.
Спортсменам и людям ведущим активный образ рекомендуется дополнительный прием аминокислот ВСАА. Благодаря совместному действию аминокислот, улучшается метаболизм в мышечных тканях, процессы восстановления, ускоряется выработка энергии.
100% Whey Protein предназначен для:
- питания спортсменов ориентированных на высокое ежедневное потребление качественного белка
- поставки белков в любое время, в течение дня
- наращивания мышечной массы
- эффективного восстановления
- диеты для похудения и также кетогенной диеты
- для вегетарианцев, чтобы пополнить недостающие питательные вещества
Протеин следует принимать из расчета 1-1,5 г на 1 кг массы тела для начинающих спортсменов, 2-4 г на 1 кг массы тела, для интенсивно тренирующихся спортсменов. Очень важен прием протеина до и после тренировки, а так же в утренние часы, так как именно в эти промежутки времени, организм больше всего нуждается в белках.
Рекомендуемая дозировка:
- 30 г (одна порция) на 140 мл воды;
- Принимать 2-3 раза вдень в промежутках, между основными приемами пищи;
- Количество порций в упаковке - 75.
Состав: 25% изолят сывороточного белка (WPI), 70% концентрат сывороточного белка (WPC), лецитин подсолнечника, трикальцийфосфат, глютен (пшеничная клейковина), ксантановая камедь, диоксид кремния, хлорид натрия, сукралоза и стевиогликозиды, бета-каротин.
Питательная (пищевая) ценность: ваниль, банан, клубника, малина, черника, ледяной кофе, фисташки, бисквит. | ||
100 г | Порция – 30 г | |
Энергетическая ценность | 1617 кДж / 382 ккал | 485 кДж / 115 ккал |
Белки | 75,80 г | 22,70 г |
Углеводы | 6,40 г | 1,90 г |
Сахар | 4,90 г | 1,50 г |
Жиры | 5,80 г | 1,70 г |
Насыщенные жирные кислоты | 1,00 г | 0,30 г |
Клетчатка | 0,60 г | 0,20 г |
Соль | 0,20 г | 0,07 г |
Типичный спектр аминокислот: | ||
L-аланин | 3848 мг | 1154 мг |
L-аргинин | 1809 мг | 543 мг |
L-аспарагиновая кислота | 8563 мг | 2569 мг |
L-цистеин | 2639 мг | 792 мг |
L-глутаминовая кислота | 12336 мг | 3701 мг |
Глицин | 1278 мг | 383 мг |
L-гистидин | 1505 мг | 452 мг |
L-изолейцин** | 4480 мг | 1344 мг |
L-лейцин** | 9013 мг | 2704 мг |
L-лизин* | 7824 мг | 2347 мг |
L-метионин* | 1616 мг | 485 мг |
L-фенилаланин* | 2654 мг | 796 мг |
L-пролин | 3151 мг | 945 мг |
L-серин | 3060 мг | 918 мг |
L-треонин* | 3954 мг | 1186 мг |
L-тирозин | 2619 мг | 786 мг |
L-валин** | 3939 мг | 1182 мг |
L-триптофан* | 1547 мг | 464 мг |
Питательная (пищевая) ценность: шоколад с какао, шоколад с вишней | ||
100 г | Порция – 30 г | |
Энергетическая ценность | 1639 кДж / 388 ккал | 492 кДж / 116 ккал |
Белки | 74,20 г | 22,30 г |
Углеводы | 7,80 г | 2,30 г |
Сахар | 4,50 г | 1,40 г |
Жиры | 6,20 г | 1,90 г |
Насыщенные жирные кислоты | 1,40 г | 0,40 г |
Клетчатка | 2,00 г | 0,60 г |
Соль | 0,60 г | 0,20 г |
Типичный спектр аминокислот: | ||
L-аланин | 3708 мг | 1113 мг |
L-аргинин | 1734 мг | 520 мг |
L-аспарагиновая кислота | 8247 мг | 2474 мг |
L-цистеин | 2498 мг | 749 мг |
L-глутаминовая кислота | 11963 мг | 3589 мг |
Глицин | 1222 мг | 367 мг |
L-гистидин | 1441 мг | 432 мг |
L-изолейцин** | 4338 мг | 1301 мг |
L-лейцин** | 8645 мг | 2594 мг |
L-лизин* | 7519 мг | 2256 мг |
L-метионин* | 1561 мг | 468 мг |
L-фенилаланин* | 2541 мг | 762 мг |
L-пролин | 3088 мг | 926 мг |
L-серин | 2972 мг | 892 мг |
L-треонин* | 3867 мг | 1160 мг |
L-тирозин | 2495 мг | 748 мг |
L-валин** | 3824 мг | 1147 мг |
L-триптофан* | 1469 мг | 441 мг |
* EAA ― незаменимые аминокислоты | ||
** BCAA ― разветвленной цепью, незаменимые аминокислоты | ||
Содержимое мерного стаканчика: 15 г | ||
Коэффициент разбавления: 30 г / 140 мл |