Casein Complex 920g Scitec
- 4 299 руб.
-
Доступные опции
Казеином является молочный белок с медленным типом усваивания сравнению с другими белками, которые быстро перевариваются. Это мицеллярный казеин от Scitec Nutrition обеспечивает высвобождение аминокислот и глутамина в кровь более 7-8 часов.
Казеин содержит высокое содержание аминокислот с разветвленной цепью (BCAA), а также выделяется (более сыворотки) за богатство в L-глютамина, аминокислот,которые необходимы для развития мышц.
Рекомендации по применению
Смешайте 1-2 порции в 350 мл воды или молока.Из-за его медленного поглощения в идеале должен быть принят на ночь как последняя вещь, которую вы употребляете перед сном, чтобы обеспечить большой анти-катаболический эффект.
Ингредиенты
| |||||
| Порция - 30 г | |||||
| Количество порций - 30 | |||||
|
| |||||
| Состав в 1 порции | |||||
| Энергетическая ценность | 116 ккал | ||||
| калории из жиров | 14 ккал | ||||
| Белки | 22 г | ||||
| Углеводы | 2, 5 г | ||||
| в т.ч сахар | 1 г | ||||
| Жиры | 1, 6 г | ||||
| в т.ч насыщенные жиры | 0, 6 г | ||||
| Холестерин | 24 мг | ||||
| Натрий | 19 мг | ||||
| Калий | 60 мг | ||||
|
| |||||
| Аминокислотный состав: | |||||
| L-аланин | 786 мг | ||||
| L-аргинин | 653 мг | ||||
| L-аспарагиновой кислоты | 1794 мг | ||||
| L-цистеин | 225 мг | ||||
| L-глютамин | 5309 мг | ||||
| L-глицин | 353 мг | ||||
| L-гистидин | 550 мг | ||||
| L-изолейцин | 1241 мг | ||||
| L-лейцин | 2127 мг | ||||
| L-лизин | 1819 мг | ||||
| L-метионин | 559 мг | ||||
| L-фенилаланин | 939 мг | ||||
| L-серин | 1177 мг | ||||
| Таурин | 905 мг | ||||
| L-треонин | 1119 мг | ||||
| L-триптофан | 295 мг | ||||
| L-тирозин | 953 мг | ||||
| L-валин | 1770 мг | ||||

