Power Bike Bar 45g Nutrend
- 499 руб.
-
Доступные опции
Power Bike Bar – это энергетический батончик с пониженным содержанием протеинов и минимальным количеством клетчатки, в основном предназначенный для пополнения запасов энергии и обеспечения усиленного питания во время физической деятельности, предусматривающей нагрузки на выносливость. Продукт характеризуется высоким содержанием углеводов 65%, из которых 20% составляют моносахариды. Состав обогащён аминокислотами с разветвлёнными цепями, витаминами и минералами.Пригоден для использования спортсменами.
Рекомендации по применению
Употребляйте не более 1-2 батончик в сутки.
Ингредиенты
| |||||
Порция - 45 г | |||||
Количество порций - 1 | |||||
Калории | 168 ккал | ||||
Белки | 4,6 г | ||||
Углеводы | 30,9 г | ||||
Сахар | 14,1 г | ||||
Жиры | 2,7 г | ||||
Насыщенные жирные кислоты | 1,8 г | ||||
Клетчатка | 0,8 г | ||||
Натрий | 0,04 г | ||||
Магний | 3 мг | ||||
Кальций | 6,3 мг | ||||
L-Лейцин | 113 мг | ||||
L-Изолейцин | 56 мг | ||||
L-Валин | 56 мг | ||||
Витамины | |||||
Витамин С | 45,2 мг | ||||
Витамин В3 | 9 мг | ||||
Витамин Е | 6,8 мг | ||||
Витамин В5 | 3,4 мг | ||||
Витамин В6 | 0,8 мг | ||||
Витамин В2 | 0,8 мг | ||||
Витамин В1 | 0,6 мг | ||||
Витамин В12 | 1,4 мкг | ||||
Биотин | 28,3 мкг | ||||
Фолиевая кислота | 113 мкг | ||||
Другие ингредиенты: | |||||
глюкозно-фруктозный сироп, глюкозный сироп, мальтодекстрин, концентрат белка молочной сыворотки, овсяные хлопья, рисовая мука, сливки, ароматизированные ванилью (сахар, пальмовый жир, молоко, сыворотка, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ваниль, | |||||
красители, не гидрогенизированный растительный жир, краситель карамель, эмульгатор рапсовый лецитин, влагоудержатель глицерин, витаминная смесь (см. таблицу), L-лейцин, L-изолейцин, | |||||
L-валин, лимоннокислый натрий, глюконат калия, хлорид натрия, нитрат магния, ароматизатор. |
Общие
Категория
Батончики
По составу
Энергетические