Mega Amino 3200 300tab Biotech
Порция: 4 таблетки | ||
Упаковка: 500 таблеток (125 порций) | ||
Количество на порцию | %ЕН* | |
Энергетическая ценность | 115 кДж / 27 ккал | |
Всего аминокислот | 3440 мг | ** |
Всего жиров | 0 г | ** |
Аминокислотный профиль на 100 г белка | ||
Незаменимые аминокислоты (НАК) | ||
Фенилаланин | 4453 | мг |
Лейцин (BCAA) | 8697 | мг |
Изолейцин (BCAA) | 3942 | мг |
Треонин | 3525 | мг |
Метионин | 1531 | мг |
Лизин | 6540 | мг |
Валин (BCAA) | 4638 | мг |
Триптофан | 1600 | мг |
Условно незаменимые аминокислоты (УНАК) | ||
Аргинин | 7676 | мг |
Аспарагиновая кислота | 11572 | мг |
Глицин | 3687 | мг |
Гистидин | 2992 | мг |
Серин | 5125 | мг |
Пролин | 5032 | мг |
Заменимые аминокислоты (ЗАК) | ||
Цистеин | 2829 | мг |
Аланин | 4429 | мг |
Глутамин | 18251 | мг |
Тирозин | 3687 | мг |
* процент ежедневной нормы при диете в 2000 калорий | ||
** ежедневная норма не установлена |
Общие
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Похожие товары
Мышечный рост, избавление от жира и небывалый энергетический подъем одновременно - это не сказк..
4 299 руб.